> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://aitrading67.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Copertura mercato brasiliano: azioni Bovespa (B3) e Market Pulse ora live
- URL: https://aitrading67.com/blog/it/copertura-brasile-b3-it/
- Published: 2026-06-25T08:32:53.000Z
- Updated: 2026-06-25T08:45:58.000Z
- Description: Copertura azionaria brasiliana live: Market Pulse Brasile ora, più 31 titoli B3 nello Screener con l'aggiornamento del weekend.
- Author: Fabio Gentili
- Tags: BLOG, LISTA TICKER, lang-it

**Copertura mercato brasiliano: azioni Bovespa (B3) e Market Pulse ora live**  
25 giugno 2026

---

Abbiamo esteso la copertura di AiTrading67 al mercato azionario brasiliano, negoziato su B3 (la Borsa di San Paolo, ex Bovespa). L'estensione segue la stessa metodologia sistematica e tecnica applicata al resto della piattaforma, con prezzi espressi in real brasiliani (BRL).

Questa release comprende due novità: un Market Pulse settimanale dedicato al Brasile e l'aggiunta di 31 titoli brasiliani allo Screener.

### Cosa è live ora

**Market Pulse Brasile** — live ora. Un ranking tecnico settimanale costruito con la metodologia IQS-Lite, disponibile in inglese e italiano. Lo raggiungi dall'[hub Market Pulse](https://aitrading67.com/market-pulse-hub/) (card “Brazil”) oppure apri direttamente la pagina dedicata: [italiano](https://aitrading67.com/it/tag/market-pulse-br/) · [inglese](https://aitrading67.com/en/tag/market-pulse-br/).

### In arrivo con l'aggiornamento di questo weekend

**31 titoli brasiliani aggiunti allo Screener** — analisi tecnica completa, con prezzi in BRL. Le schede individuali e la ricerca (ricercabili anche per ISIN) andranno live con l'aggiornamento dati di questo weekend.

### I 31 titoli brasiliani

| Ticker    | ISIN         | Nome completo                                                |
| --------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
| **ABEV3** | BRABEVACNOR1 | Ambev SA                                                     |
| **BBAS3** | BRBBASACNOR3 | Banco do Brasil S.A.                                         |
| **BBDC3** | BRBBDCACNOR1 | Banco Bradesco SA                                            |
| **BBSE3** | BRBBSEACNOR5 | BB Seguridade Participacoes SA                               |
| **BRAP4** | BRBRAPACNPR2 | Bradespar SA Pfd                                             |
| **BRKM5** | BRBRKMACNPA4 | Braskem S.A. Pfd A                                           |
| **CMIG4** | BRCMIGACNPR3 | Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd                  |
| **CPFE3** | BRCPFEACNOR0 | CPFL Energia S.A.                                            |
| **CSAN3** | BRCSANACNOR6 | Cosan S.A.                                                   |
| **CSNA3** | BRCSNAACNOR6 | Companhia Siderurgica Nacional                               |
| **CYRE3** | BRCYREACNOR7 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes      |
| **ECOR3** | BRECORACNOR8 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.                  |
| **EVEN3** | BREVENACNOR8 | Even Construtora E Incorporadora S.A.                        |
| **GFSA3** | BRGFSAACNOR3 | Gafisa S.A.                                                  |
| **GGBR4** | BRGGBRACNPR8 | Gerdau S.A. Pfd                                              |
| **HYPE3** | BRHYPEACNOR0 | Hypera S.A.                                                  |
| **ITSA4** | BRITSAACNPR7 | Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs                    |
| **ITUB4** | BRITUBACNPR1 | Itau Unibanco Holding SA Pfd                                 |
| **KLBN4** | BRKLBNACNPR9 | Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs                    |
| **LIGT3** | BRLIGTACNOR2 | Light S.A.                                                   |
| **LREN3** | BRLRENACNOR1 | Lojas Renner S.A.                                            |
| **MRVE3** | BRMRVEACNOR2 | MRV Engenharia e Participacoes S.A.                          |
| **OIBR4** | BROIBRACNPR8 | Oi S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs                      |
| **PDGR3** | BRPDGRACNOR8 | PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes                |
| **PETR3** | BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA                                       |
| **QUAL3** | BRQUALACNOR6 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.            |
| **RENT3** | BRRENTACNOR4 | Localiza Rent A Car SA                                       |
| **SBSP3** | BRSBSPACNOR5 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP |
| **UGPA3** | BRUGPAACNOR8 | Ultrapar Participacoes S.A.                                  |
| **USIM5** | BRUSIMACNPA6 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A        |
| **VALE3** | BRVALEACNOR0 | Vale S.A.                                                    |

> Le schede individuali e la ricerca (inclusa la ricerca per ISIN) saranno live con l'aggiornamento dati di questo weekend. Fino ad allora i ranking tecnici sono disponibili tramite il Market Pulse Brasile.

---

Questi contenuti sono forniti a soli fini informativi ed educativi e non costituiscono consulenza finanziaria né sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario.